Vrsta proizvoda | Akril Mirror sheet/Mirror PMMA sheet/Mirror Plexiglass |
Materijal | visokokvalitetna MMA sirovina |
Gustina | 1,2 g/cm3 |
Standardna veličina | 1220*1830mm (4ft*6ft), 1220*2440mm(4ft*8ft), bilo koje prilagođene veličine |
Debljina | 1.8mm-50mm |
Boja | srebrna, svijetlo zlatna, tamno zlatna, crvena, roza, žuta, zelena, plava, ljubičasta, bilo koja prilagođena boja |
Pakovanje | prekriven PE folijom i za dostavu koristi drvenu paletu |
Certifikat | SGS, RoHS, CE |
MOQ | 100kom (po dogovoru kada imamo na lageru) |
Plaćanje | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Dostava | 7 dana |
- Molimo kontaktirajte nas ako imate strože zahtjeve za tolerancijom dimenzija od naših standardnih tolerancija navedenih u nastavku.Zbog tolerancija proizvodnje i rezanja, dužina i širina lista mogu varirati za +/- 1/4".
-Tolerancije debljine akrilnog lima su +/- 10% i mogu varirati po cijelom listu, ali varijacije su obično manje od 5%.Molimo pogledajte nominalne i stvarne debljine lima u nastavku:
0,06" = 1,5 mm
1/8" = 3mm = 0,118"
3/16" = 4,5 mm = 0,177"
1/4" = 5,5 mm = 0,217"
3/8" = 9mm = 0,354"
1/2" = 12 mm = 0,472"
3/4" = 18 mm = 0,709"
1" = 24mm = 0,945"
1.25" = 30mm = 1.18"
1,5" = 38 mm = 1,50"
2" = 50 mm = 1,97"
3" = 75 mm = 2,95"
4" = 100 mm = 3,94"
Nekretnina | Nekretnina | ASTM tipična vrijednost 3 Metoda mm (debljina) |
Mehanička svojstva | Specifična gravitacija | D792 1.19 |
Optical Property | Zatezna čvrstoća | D638 700 kg/cm2 |
Flexural Strength | D790 1170 kg/cm2 | |
Modul elastičnosti | 28000-35000 kg/cm2 | |
Kompresivna snaga | D695 1200 kg/cm2 | |
Rockwell Hardness | D785 M-100 | |
Indeks prelamanja | D542 1.49 | |
Prenos svjetlosti, total | D1003 93% | |
Thermal Property | Temperatura formiranja | Približno 150-180℃ |
Temperatura skretanja | D648 95℃ | |
Vicat tačka omekšavanja | D1525 120℃ (223℉) | |
Koeficijent linearne topline Proširenje (-18℃ do 38℃ Ave) | D696 5×10-5 cm/cm/℃ | |
Koeficijent toplotne provodljivosti | Cenco-Fitch 6×10-5 cm/cm/℃ | |
Temperatura samozapaljenja | D1929 443℃ | |
Specific Heat | 0,35 (BTU/1b℉) | |
Electrical Property | Volume Resistivity | D257 1016 ohm-cm |
Površinska otpornost | D257 1015 ohm-cm | |
Apsorpcija vode | D570 0.3 |
•Otpornost na vremenske uslove: Jaka površinska tvrdoća i dobra otpornost na vremenske uslove.
•Transparentnost: Savršena transparentnost i propusnost svjetlosti.
•Električna izolacija: Odlična električna izolacija, vrlo male težine.
•Plastičnost: Visoka plastičnost, lakša obrada i oblikovanje.
1. Garantujemo da su svi naši artikli "kako je navedeno" u njihovim opisima.Težimo 100% zadovoljstvu kupaca pri svakoj prodaji koju obavimo.
2. Naši proizvodi se proizvode direktno iz naše vlastite tvornice, nema posrednika koji povećava cijenu, stoga smo dovoljno u mogućnosti da vam citiramo najpovoljniju cijenu za proizvode.
3. Ako imate bilo kakvih pitanja o proizvodima, slobodno nas kontaktirajte.Vaša pitanja će biti blagovremeno razmotrena i odgovoreno u roku od 12 radnih sati.